- Grade: AR
- CAS No.: 150-25-4
- Synonym: Potassium Chloride
- Molecular Fomula: KCl
- Molecular Weight: 74.55 g/mol
- Storage condition: Room temperature
|
Category |
Specification | Result |
| Appearance |
White crystal powder | Conform |
| Content | ≥99.5% | 99.7% |
| pH | 5.0~8.0 | Conform |
| Appearance of solution | Conform | Conform |
| Water-insoluble | ≤0.005% | 0.004 % |
| Potassium Iodide |
≤0.002% | 0.001% |
| Bromide |
≤0.02% | 0.015% |
| Sulphate | ≤0.002% | 0.0015% |
| Total Nitrogen | ≤0.001% | 0.0008% |
| Phosphate | ≤0.0005% | 0.0004% |
| Sodium | ≤0.02% | 0.01% |
| Magnesium | ≤0.001% |
0.0008% |
| Calcium | ≤0.003% | 0.002% |
| Iron | ≤0.0003% | 0.0002% |
| Barium | ≤0.001% | 0.0008% |
| Heavy metal | ≤0.0005 % |
0.0004% |